Pays d’une 20aine de millions d’habitants :
Ghana 23 382 848
Côte d'Ivoire 21 990 009
Mozambique 21 669 278
Angola 20 901 811
Madagascar 20 696 070
Pays de – de 20 millions d’habitants :
Cameroun 18 879 301
Burkina Faso 16 783 168
Niger 16 274 738
Mali 16 154 923
Malawi 15 316 860
Pays d’une 10aine de millions d’habitants :
Sénégal 12 855 153
Zimbabwe 12 382 920
Zambie 11 862 740
Tchad 11 274 106
Soudan du Sud 10 625 176
Rwanda 10 473 282
Guinée 10 324 025
Somalie 10 085 638
Pays entre 5 e 10 millions d’habitants :
Bénin 9 325 032
Burundi 8 691 005
Sierra Leone 6 294 774
Togo 5 753 324
Erythrée 5 647 168
Pays de – de 5 millions d’habitants :
République centrafricaine 4 511 488
Congo 3 847 191
Libéria 3 786 764
Somaliland 3 500 000
Namibie 2 108 665
Botswana 2 029 307
Pays de – de 2 millions d’habitants :
Lesotho 1 919 552
Gambie 1 824 158
Guinée-Bissau 1 628 603
Gabon 1 514 993
Maurice 1 291 456
Swaziland 1 128 814
Djibouti 882 844
Réunion 829 903
Comores 752 438
Guinée équatoriale 650 702
Cap-Vert 508 659
Mayotte 217 091
Sao Tomé-et-Principe 199 579
Seychelles 87 440
Sainte-Hélène 7 543
Source : http://www.populationdata.net/index2.php?option=continent&cid=1&nom=afrique